Halfjaarcijfers/cijfers 3de kwartaal| Aegon | 12-8-2010 | 11-11-2010 |
| Ahold | 26-8-2010 | 18-11-2010 |
| Air France KLM |
| Akzo Nobel | 23-7-2010 | 21-10-2010 |
| ArcelorMittal | 28-7-2010 | 28-10-2010 |
| ASML | 14-7-2010 | 13-10-2010 |
| BAM Groep | 26-8-2010 | 18-11-2010 |
| Boskalis | 19-8-2010 |
| Corio | 26-8-2010 | 4-11-2010 |
| DSM | 3-8-2010 | 2-11-2010 |
| Fugro | 6-8-2010 | 18-11-2010 |
| Heineken | 25-8-2010 | 27-10-2010 |
| ING | 11-8-2010 | 10-11-2010 |
| KPN | 27-7-2010 | 26-10-2010 |
| Philips | 19-7-2010 | 18-10-2010 |
| Randstad | 29-7-2010 | 28-10-2010 |
| Reed Elsevier | 29-7-2010 | 18-11-2010 |
| RoyalDutch Shell A | 29-7-2010 | 28-10-2010 |
| SBM Offshore | 18-8-2010 | 10-12-2010 |
| TNT | 2-8-2010 | 1-11-2010 |
| TomTom | 21-7-2010 | 20-10-2010 |
| Unibail-Rodamco |
| Unilever | 5-8-2010 | 4-11-2010 |
| Wereldhave | 12-8-2010 | 11-11-2010 |
| Wolters Kluwer | 28-7-2010 | 3-11-2010 |
Jaarverslagen
2009 en Persberichten| Aegon | Jaarverslag | Persberichten |
| Ahold | Jaarverslag | Persberichten |
| Akzo Nobel | Jaarverslag | Persberichten |
| ArcelorMittal | Jaarverslag | Persberichten |
| ASML | Jaarverslag | Persberichten |
| BAM Groep | Jaarverslag | Persberichten |
| Boskalis | Jaarverslag | Persberichten |
| Corio | Jaarverslag | Persberichten |
| DSM | Jaarverslag | Persberichten |
| Fortis | Jaarverslag | Persberichten |
| Fugro | Jaarverslag | Persberichten |
| Heineken | Jaarverslag | Persberichten |
| ING | Jaarverslag | Persberichten |
| KPN | Jaarverslag | Persberichten |
| Philips | Jaarverslag | Persberichten |
| Randstad | Jaarverslag | Persberichten |
| Reed Elsevier | Jaarverslag | Persberichten |
| RoyalDutch Shell A | Jaarverslag | Persberichten |
| SBM Offshore | Jaarverslag | Persberichten |
| TNT | Jaarverslag | Persberichten |
| TomTom | Jaarverslag | Persberichten |
| Unibail-Rodamco | Jaarverslag | Persberichten |
| Unilever | Jaarverslag | Persberichten |
| Wereldhave | Jaarverslag | Persberichten |
| Wolters Kluwer | Jaarverslag | Persberichten |
Boek van de week
Na "DE BEER IS LOS !", waarin Marc Haagen waarschuwt voor de komende economische en financiële CRASH die plaats zal vinden in 2011 - 2012, is hij nu gekomen met (...)
MoneyMadness
Als u het overdreven vindt, dat Jort Kelder zijn pakken verzekert, dan zult u zeker raar opkijken van de American Footballspeler Troy Polamalu. De Amerikaan heeft (...)
Dividend & Cijfer nieuws
Vooruitlopend op de publicatie van de halfjaarcijfers op donderdag 26 augustus 2010 en op basis van voorlopige uitkomsten deelt TenCate mede dat het bedrijfsresultaat (...)
Imtech (technische dienstverlening in Europa en op de mondiale maritieme markt) ziet een herstel van de technologische maritieme markt in het Verre Oosten en Singapore. (...)
Dividend Rendement| Aegon | 0,00% |
| Ahold | 2,35% |
| Akzo Nobel | 3,13% |
| ArcelorMittal | 3,66% |
| ASML | 0,97% |
| BAM Groep | 2,38% |
| Boskalis | 4,05% |
| Corio | 5,57% |
| DSM | 3,47% |
| Fortis | 0,00% |
| Fugro | 3,17% |
| Heineken | 1,82% |
| ING | 0,00% |
| KPN | 3,51% |
| Philips | 2,96% |
| Randstad | 3,90% |
| Reed Elsevier | 4,40% |
| RoyalDutch Shell A | 5,14% |
| SBM Offshore | 5,26% |
| TNT | 2,55% |
| TomTom | 0,00% |
| Unibail-Rodamco | 3,87% |
| Unilever | 3,52% |
| Wereldhave | 6,92% |
| Wolters Kluwer | 4,33% |
| Indices | Koers | Verschil | Tijd |
| AEX-Index | 329,53 |
0,51%
|
16:47 |
| AMX-Index | 524,75 |
0,50%
|
16:59 |
| BEL20-Index | 2546,82 |
0,36%
|
16:59 |
| FTSE 100 | 5426,40 |
1,03%
|
16:45 |
| DAX | 6134,96 |
0,84%
|
16:45 |
| Dow Jones | 10372,55 |
0,51%
|
17:01 |
| Nasdaq | 2215,39 |
0,70%
|
17:01 |
| S&P 500 | 1096,50 |
0,59%
|
17:01 |
| Euro / Dollar | 1,2858 |
0,27%
|
16:42 |
|
EU, Detailhandel | 11:00 |
|
NL, Persagenda | 14:00 |
|
VS, Gem. werkweek, Werkloosheid, Verdiensten p/uur | 14:30 |
|
VS, ISM-services index | 16:00 |
Een enorme smaragd die is gedolven in het plaatsje Hiddenite, in de Amerikaanse staat North Carolina, kon wel eens de grootste zijn die ooit in Noord-Amerika gedolven (...)
RentePlaza
Op 10 juli 2010 hebben wij op Mijngeld.blog.nl een poll geplaatst om uit te zoeken hoe wij Nederlanders het spaarloon gaan besteden dat half september vrij kom(...)
The silver market is one of those puzzles that continues to challenge our understanding of free market concepts because it is MASSIVELY volatile for such a stable (...)
![]() Recent overleden |
